GOLFAHOLIX - Jahresauswertungen 2009-2016

 

2009 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2009 2009 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 13,4 13 -0,4 -2,99 29 7 36 42 2 0 33 1
Jürgens Harald 14,6 12,5 -2,1 -14,38 22 2 24 40 4 1 18 1
Kamphaus Jörg 18,5 18,7 0,2 1,08 4 0 4 35 0 0 4 0
Krolczyk Ralf 5 5,1 0,1 2 2 0 2 27 0 0 1 1
Lange Willi 16,2 15,8 -0,4 -2,47 16 1 17 41 1 1 14 1
Leupelt Andreas 27,9 26,1 -1,8 -6,45 6 2 8 41 1 1 5 1
Prtzel Klaus 19,5 18,3 -1,2 -6,15 4 0 4 40 1 0 3 0
Schulz Ulrich 14,2 13,5 -0,7 -4,93 14 3 17 41 2 0 13 2
Winkelnkemper Peter 18,3 18,7 0,4 2,19 14 4 18 37 1 0 15 2
Wittke Manfred 24,9 24 -0,9 -3,61 4 2 6 38 2 0 4 0
Wittrock Lorenz 24,8 24,7 -0,1 -0,4 10 0 10 37 1 0 8 1
GOLFAHOLIX ø 17,9 17,3 -0,63 -3,5 125 21 146 38,09 15 3 118 10
                           
2010 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2010 2011 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 13 12,7 -0,3 -2,31 29 0 29 42 3 1 24 1
Jürgens Harald 12,5 12,7 0,2 1,60 22 0 22 37 2 3 14 3
Kamphaus Jörg 18,7 19 0,3 1,60 3 0 3 28 0 0 3 0
Krolczyk Ralf 5,1 5,2 0,1 1,96 3 0 3 36 0 1 2 0
Lange Willi 15,8 15,8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Leupelt Andreas 26,1 26,3 0,2 0,77 2 0 2 29 0 0 2 0
Prtzel Klaus 18,3 18,4 0,1 0,55 1 0 1 29 0 0 1 0
Schulz Ulrich 13,5 13,2 -0,3 -2,22 11 0 11 39 1 1 8 1
Winkelnkemper Peter 18,7 18,7 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Wittke Manfred 24 22,3 -1,7 -7,08 5 0 5 41 1 0 4 0
Wittrock Lorenz 24,7 22,1 -2,6 -10,53 4 0 4 34 0 0 4 0
GOLFAHOLIX ø 19,04 18,64 -0,4 -2,10 80 0 80 31,50 7 6 62 5
                           
2011 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2011 2012 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 12,7 12,0 -0,7 -5,51 27 0 27 40 4 3 18 2
Jürgens Harald 12,7 10,9 -1,8 -14,17 24 0 24 44 3 2 17 2
Kamphaus Jörg 19,0 19,1 0,1 0,53 2 0 2 34 0 0 2 0
Krolczyk Ralf 5,2 5,2 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Lange Willi 15,8 15,8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Leupelt Andreas 26,3 26,7 0,4 1,52 4 0 4 27 0 0 3 1
Pritzel Klaus 18,4 18,4 0 0,00 1 0 1 33 0 0 1 0
Schulz Ulrich 13,2 12,9 -0,3 -2,27 10 0 10 38 1 1 6 2
Winkelnkemper Peter 18,7 18,8 0,1 0,53 1 0 1 29 0 0 1 0
Wittke Manfred 22,3 19,6 -2,7 -12,11 3 0 3 42 2 0 1 0
Wittrock Lorenz 22,1 19,0 -3,1 -14,03 2 0 2 35 0 0 0 0
GOLFAHOLIX ø 18,64 17,84 -0,8 -4,29 74 0 74 32,20 10 6 49 7
                           
2012 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2012 2013 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 12 12,8 0,8 6,67 23 4 27 38 2 7 16 2
Jürgens Harald 10,9 11,7 0,8 7,34 20 6 26 35 0 18 8 0
Kamphaus Jörg 19,1 19,1 0 0,00 1 0 1 35 0 1 0 0
Krolczyk Ralf 5,2 4,8 -0,4 -7,69 2 0 2 37 2 0 0 0
Lange Willi 15,8 15,8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Leupelt Andreas 26,7 26,7 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritzel Klaus 18,4 18,4 0 0,00 1 0 1 34 0 1 0 0
Schulz Ulrich 12,9 11,5 -1,4 -10,85 7 1 8 43 1 0 7 2
Winkelnkemper Peter 18,8 18,8 0 0,00 1 0 1 33 0 1 0 0
Wittke Manfred 19,6 19,6 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Wittrock Lorenz 19 17,8 -1,2 -6,32 30 3 33 40 2 8 20 3
0 ø 17,84 17,7 -0,14 -0,78 85 14 99 29,50 7 35 52 7
                           
2013 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2013 2014 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 12,8 13,5 0,7 5,47 19 4 23 39 2 2 19 1
Jürgens Harald 11,7 12,4 0,7 5,98 5 4 9 34 0 2 7 1
Kamphaus Jörg 19,1 19 -0,1 -0,52 4 0 4 37 1 0 3 0
Krolczyk Ralf 4,8 4,8 0 0,00 1 0 1 37 0 1 0 1
Lange Willi 15,8 15,8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Leupelt Andreas 26,7 26,9 0,2 0,75 1 0 1 21 0 0 1 0
Pritzel Klaus 18,4 18,4 0 0,00 1 0 1 33 0 1 0 0
Schulz Ulrich 11,5 11,6 0,1 0,87 8 3 11 37 1 6 4 1
Winkelnkemper Peter 18,8 19 0,2 1,06 2 1 3 32 0 1 2 0
Wittke Manfred 19,6 19,8 0,2 1,02 2 1 3 32 2 1 0 0
Wittrock Lorenz 17,8 18,6 0,8 4,49 25 2 27 40 2 2 23 0
GOLFAHOLIX ø 17,7 17,98 0,28 1,58 68 15 83 34,20 8 16 59 4
                           
2014 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2014 2015 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 13,5 14,5 1 7,41 21 0 21 37 2 1 18 0
Jürgens Harald 12,4 12,4 0 0,00 1 0 1 35 0 0 1 0
Kamphaus Jörg 19 19 0 0,00 3 0 3 36 0 1 2 0
Krolczyk Ralf 4,8 4,9 0,1 2,08 1 0 1 33 0 0 1 0
Lange Willi 15,8 15,8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Leupelt Andreas 26,9 26,9 0 0,00 0 0 0 - 0 0 1 0
Pritzel Klaus 18,4 18,4 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Schulz Ulrich 11,6 11,8 0,2 1,72 2 0 2 32 0 0 2 0
Winkelnkemper Peter 19 19 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Wittke Manfred 19,8 19,9 0,1 0,51 1 0 1 31 0 0 1 0
Wittrock Lorenz 18,6 18,8 0,2 1,08 20 2 22 39 1 3 18 0
GOLFAHOLIX ø 17,98 18,14 0,16 0,89 49 2 51 24,30 3 5 44 0
                           
2015 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2015 2016 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 14,5 14,6 0,1 0,69 20 0 20 39 1 9 10 0
Jürgens Harald 12,4 12,4 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Kamphaus Jörg 19 19,2 0,2 1,05 2 0 2 28 0 0 2 0
Krolczyk Ralf 4,9 4,9 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Lange Willi 15,8 15,8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Leupelt Andreas 26,9 26,9 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Pritzel Klaus 18,4 18,4 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Schulz Ulrich 11,8 12 0,2 1,69 3 0 3 35 0 1 2 0
Winkelnkemper Peter 19 19 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Wittke Manfred 19,9 20 0,1 0,50 1 0 1 32 0 0 1 0
Wittrock Lorenz 18,8 18,8 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
GOLFAHOLIX ø 18,14 18,2 0,06 0,33 26 0 26 13,40 1 10 15 0
                           
2016 Anfang Ende Veränderung Turniere Wertung
2016 2017 0 % intern extern gesamt bestes - o + n.v.
Bensch Richard 14,6 11,9 -2,7 -18,49 44 3 47 39 9 5 33 0
Jürgens Harald 12,4 12,4 0 0,00 1 0 1 34 0 0 1 0
Kamphaus Jörg 19,2 19,4 0,2 1,04 2 0 2 31 0 0 0 0
Krolczyk Ralf 4,9 4,9 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Lange Willi 14,4 14,4 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Leupelt Andreas 25,8 25,8 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Pritzel Klaus 18,4 18,4 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Schulz Ulrich 12 12 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Winkelnkemper Peter 19 19 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0
Wittke Manfred 20 20,2 0,2 1,00 2 1 3 32 0 0 2 1
Wittrock Lorenz 18 19,2 1,2 6,67 13 0 13 37 1 1 11 0
GOLFAHOLIX ø 17,87 17,76 -0,11 -0,62 62 4 66 17,30 10 6 47 1

Ralf Ulrich Harald Richard Willi Lorenz Klaus Peter Jörg Manfred Andreas