Türkei 2013 - Ergebnisse              
                             
Platz     : Pines         Datum: 25.01.2013
SL     : 138
CR     : 71 Holger, Peter, Andreas von blau      
                             
Name Holger Ralf Lorenz Peter Andreas Ulrich
StV 20,5 4,8 17,8 18,8 26,7 11,5
Spv 21 5 21 19 27 13
Loch Par HCP brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto
1 5 15 5 3 9 0 7 1 7 1 8 0 5 2
2 4 9 5 2 5 1 5 2 8 0 9 0 4 3
3 3 17 4 2 4 1 3 3 4 2 4 2 4 1
4 4 11 4 3 4 2 6 1 5 2 5 2 4 3
5 4 7 6 1 4 2 4 3 6 1 7 1 5 2
6 4 13 4 3 5 1 6 1 6 1 5 2 5 2
7 3 3 4 3 4 2 5 2 4 2 8 0 3 3
8 5 5 7 1 5 3 7 1 8 0 7 2 7 1
9 4 1 6 2 10 0 8 0 10 0 7 1 8 0
1-9 36   45 20 50 12 51 14 58 9 60 10 45 17
10 4 14 7 0 6 0 6 1 9 0 7 0 5 1
11 4 16 7 0 5 1 5 2 8 0 8 0 4 2
12 4 10 5 2 4 2 5 2 8 0 5 2 6 1
13 3 12 5 1 4 1 5 1 3 3 4 2 4 2
14 4 18 6 1 5 1 7 0 6 1 8 0 5 1
15 5 4 6 2 6 2 7 1 8 0 9 0 6 2
16 3 8 6 0 4 1 4 2 3 3 4 3 6 0
17 5 6 8 0 6 1 7 1 6 2 9 0 5 3
18 4 2 7 1 6 1 7 0 5 2 9 0 5 2
10-18 36   57 7 46 10 53 10 56 11 63 7 46 14
1-9 36   45 20 50 12 51 14 58 9 60 10 45 17
0-18 72   102 81 96 91 104 83 114 95 123 96 91 78
Platzierung   2   4   3   5   6   1
                             
        = Birdie                
                           
        = Par                  
                           
        = Bogey                
                           
        = Double-Bogey